<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odds-spel.nu &#187; fotboll</title>
	<atom:link href="http://www.odds-spel.nu/t/fotboll/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odds-spel.nu</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 14:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dags för kvartsfinalerna i Champions League</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/dags-for-kvartsfinalerna-i-champions-league</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/dags-for-kvartsfinalerna-i-champions-league#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[ladbrokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag och onsdag får vi njuta av de första kvartsfinalerna i Champions League. På tisdag har vi två möten och matchen mellan Bayern München och Manchester United ser ut att bli riktigt jämn och vinnaroddsen är desamma för båda, 2,50 gånger pengarna. Även franskmötet, Lyon mot Bordeaux, kan bli en jämn match men där Ladbrokes [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/dags-for-kvartsfinalerna-i-champions-league">Dags för kvartsfinalerna i Champions League</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/dags-for-kvartsfinalerna-i-champions-league/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersöndag för alla som gillar fotboll</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/supersondag-for-alla-som-gillar-fotboll</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/supersondag-for-alla-som-gillar-fotboll#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[En av de hetaste matcherna på söndag är utan tvekan El Clásico mellan Barcelona och Real Madrid. Historiskt sett har Barcelona vunnit flest matcher när de två storlagen har mötts. Det ser inte ut att bli annorlunda denna gång då Barcelona är favoriter till odds 1,80. Madridseger ger hela 3,75 gånger pengarna. Zlatan ser ut [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/supersondag-for-alla-som-gillar-fotboll">Supersöndag för alla som gillar fotboll</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/supersondag-for-alla-som-gillar-fotboll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avgår Rafael Benitez som tränare för Liverpool?</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/avgar-rafael-benitez-som-tranare-for-liverpool</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/avgar-rafael-benitez-som-tranare-for-liverpool#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Liverpools fiaskostart i både Premier League och i Champions League gör att spelbolaget NordicBet tror att Rafael Benitez blir den första managern i Premier League som får lämna sin plats. - Fyra raka förluster i en klubb som Liverpool lär inte duga. Och försäljningen av Alonso var onekligen en tabbe liksom beslutet att inte ersätta [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/avgar-rafael-benitez-som-tranare-for-liverpool">Avgår Rafael Benitez som tränare för Liverpool?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/avgar-rafael-benitez-som-tranare-for-liverpool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige har 4% chans att ta sig till Fotbolls-VM</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/sverige-har-4-chans-att-ta-sig-till-fotbolls-vm</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/sverige-har-4-chans-att-ta-sig-till-fotbolls-vm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[fotbolls-vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Ladbrokes oddssättare så har Sverige cirka 9% chans att de blir tvåa i gruppen och tar sig vidare till playoff, samt 4% chans att de kvalar in till VM. Att Sverige vinner onsdagens match mot Albanien ses som kassaskåpssäkert, svensk seger ger låga 1,11 gånger pengarna. Oddset på att Malta kämpar sig till det [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/sverige-har-4-chans-att-ta-sig-till-fotbolls-vm">Sverige har 4% chans att ta sig till Fotbolls-VM</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/sverige-har-4-chans-att-ta-sig-till-fotbolls-vm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allsvenskan omgång 26 &#8211; Kommer Alexandersson avgöra guldstriden?</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/allsvenskan-omgang-26-kommer-alexandersson-avgora-guldstriden</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/allsvenskan-omgang-26-kommer-alexandersson-avgora-guldstriden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[IFK Göteborgs svåra skadebild gör att Niklas Alexandersson åter syns på Kamratgården. Alexandersson tränar sedan i tisdags, men har givetvis en bit kvar till full form. Kanske, kanske får vi ändå se honom i derbyt mellan IFK Göteborg och GAIS på måndag. Lördag 3 oktober Djurgården-Trelleborg Djurgården blev totalt utspelade av AIK (0-2) och får [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/allsvenskan-omgang-26-kommer-alexandersson-avgora-guldstriden">Allsvenskan omgång 26 &#8211; Kommer Alexandersson avgöra guldstriden?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/allsvenskan-omgang-26-kommer-alexandersson-avgora-guldstriden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier Leauge kör igång till helgen</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/premier-leauge-kor-igang-till-helgen</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/premier-leauge-kor-igang-till-helgen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Leauge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Dags för första omgången i Premier Leauge. Chelsea går mot en självklar seger mot Hull till 1,16 gånger pengarna. Wolverhampton är inte helt klara som vinnare mot besökarna West Ham där vinst för hemmalaget ger 2,37 och gästerna ger 2,60. Världens största spelbolag tror inte att Michael Owen är i bättre form än Ronaldo och [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/premier-leauge-kor-igang-till-helgen">Premier Leauge kör igång till helgen</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/premier-leauge-kor-igang-till-helgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelbolag tror att Elfsborg vinner Allsvenskan</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/spelbolag-tror-att-elfsborg-vinner-allsvenskan</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/spelbolag-tror-att-elfsborg-vinner-allsvenskan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Vem har rätt? Världens största spelbolag eller dess spelare? Majoriteten av spelarna tror på IFK Göteborg som vinnare av Allsvenskan 2009. Därefter är det AIK som är favorit. Tror man istället på oddssättarna så blir det Elfsborg som tar hem SM bucklan till odds 2,50 och därefter Kalmar till 3,25. Under allsvenskans uppehåll frågade Ladbrokes [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/spelbolag-tror-att-elfsborg-vinner-allsvenskan">Spelbolag tror att Elfsborg vinner Allsvenskan</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/spelbolag-tror-att-elfsborg-vinner-allsvenskan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U21-EM: Sverige vinner mot Vitryssland</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/u21-em-sverige-vinner-mot-vitryssland</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/u21-em-sverige-vinner-mot-vitryssland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[U21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sverige får en bra start på U21 EM och vinner sin första match mot Vitryssland till odds 1,66. Förste målskytten blir Marcus Berg till 5 gånger pengarna. Att han gör mål överhuvudtaget i matchen ger spelbara 2,25 i odds. Sverige gör både det första och sista målet till 2,10. Resultatet i matchen blir 1-0 eller [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/u21-em-sverige-vinner-mot-vitryssland">U21-EM: Sverige vinner mot Vitryssland</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/u21-em-sverige-vinner-mot-vitryssland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige-Malta blir en målsnål historia</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/sverige-malta-blir-en-malsnal-historia</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/sverige-malta-blir-en-malsnal-historia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för Sverige att göra ett försök på att ta sig till VM i Sydafrika igen. De möter Malta denna gång och på förhand ser det ut att bli ett lätt motstånd. Sverige är vinnarfavoriter till odds 1,04 och vinst för Malta ger hela 51 gånger pengarna. 2-0, 3-0 eller 4-0 tror [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/sverige-malta-blir-en-malsnal-historia">Sverige-Malta blir en målsnål historia</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/sverige-malta-blir-en-malsnal-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotboll: Inför Superettans 11 omgång</title>
		<link>http://www.odds-spel.nu/fotboll-infor-superettans-11-omgang</link>
		<comments>http://www.odds-spel.nu/fotboll-infor-superettans-11-omgang#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddsspel]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Superettan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odds-spel.nu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Christian Wilhelmssons gamla klubb Mjällby har gjort tre säsonger i Allsvenskan. Senast klubben spelade i högsta serien var 1985. Nu är Mjällby med raska kliv på väg mot en ny sejour i Allsvenskan. Laget från Listerlandet gör flest mål, släpper in minst, har endast en förlust och leder Superettan solklart. Kanske blir det så att [...]<p>Post from: <a href="http://www.odds-spel.nu">Odds-spel.nu</a><br/><br/><a href="http://www.odds-spel.nu/fotboll-infor-superettans-11-omgang">Fotboll: Inför Superettans 11 omgång</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.odds-spel.nu/fotboll-infor-superettans-11-omgang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

